Sign up to get update news about us
| Sr. No. | Authority | State | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | UPRERA | Uttar Pradesh | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,50,000/- |
| 2 | MAHARERA | Maharashtra | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.1,00,000/- |
| 3 | DELHI RERA | Delhi | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 4 | HARERA | Haryana | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,50,000/- |
| 5 | KARNATAKA RERA | Karnataka | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,00,000/- |
| 6 | BIHAR RERA | Bihar | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 7 | Chhattisgarh RERA | Chhattisgarh | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 8 | GOA RERA | Goa | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.1,00,000/- |
| 9 | Himachal Pradesh RERA | Himachal Pradesh | For an individual : Rs.5,000/- Other than an individual : Rs.20,000/- |
| 10 | Jharkhand RERA | Jharkhand | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,50,000/- |
| 11 | KERALA RERA | Kerala | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,50,000/- |
| 12 | MP RERA | Madhya Pradesh | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 13 | PUNJAB RERA | Punjab | For an individual : Rs.5,000/- Other than an individual : Rs.25,000/- |
| 14 | TELANGANA RERA | Telangana | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 15 | TRIPURA RERA | Tripura | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 16 | ANDHRA PRADESH RERA | Andhra Pradesh | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 17 | TAMIL NADU RERA | Tamil Nadu | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 18 | ODISHA RERA | Odisha | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.1,00,000/- |
| 19 | ASSAM RERA | Assam | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
| 20 | WEST BENGAL RERA | West Bengal | For an individual : Rs.25,000/- Other than an individual : Rs.2,50,000/- |
| 21 | GUJRAT RERA | Gujrat | For an individual : Rs.10,000/- Other than an individual : Rs.50,000/- |
WhatsApp us